produits
![]() |
Markenname: | Wenergy |
Zertifizierung: | UN38.3,IEC 62619,IEC/EN 62619,IEC 60730-1,IEC 63056,IEC/EN 61000,IEC 60529,IEC 62040 or 62477,RF/EMC,UKCA (IEC 62477-1),UKCA (CE-EMC Transfer),UL1973,UL9540,UL9540A |
Modellnummer: | Starpro 192/60 144,96 kWh |
Bewertete Energie: | 1440,96 kWh |
/ Anwendungsszenarien
Industrie und Handel
/ Produkthinweise
Maßgeschneiderte Ladelösungen
Vereinbarkeit der Solarenergie
24*7 Strom außerhalb des Netzes
Einwandfreie Integration
Effizienz und Langlebigkeit
/ Produktbeschreibung
*Standard: PCs, DCDC∙ Optional: MPPT, STS, ATS, Ladestelle (22kw)
Modell | Star 192 ((Integriertes Solar-, Speicher- und Dieselladesystem) | ||
Nennenergie | 1440,69 kWh | ||
Gleichspannungsbereich | 360 bis 525,6 V | ||
Nennleistung | 125 kW | ||
Nennspannung AC | 400 V | ||
Nennfrequenz der Ausgabe | 50 Hz | ||
IP-Schutzgrad | IP54 | ||
Korrosionsbeständige Qualität | C4H | ||
Kältetyp | Flüssigkeitskühlung | ||
Geräusche | < 65dB ((1m vom System entfernt) | ||
Abmessung (W*D*H) | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren. | ||
Kommunikationsoberfläche | Ethernet | ||
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP/IP | ||
Systemzertifizierung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Zellstoff.3, IEC/EN 62477, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056 | ||
* Standard: PCS, DCDC. * Optional: MPPT, STS, ATS, Ladestelle |
/ Systemkonfiguration
Das System besteht aus einem Batteriesystem (2 bis 4 Pakete), einem Leistungsumwandlungssystem (PCS), einem Photovoltaikumwandler (MPPT), einem Spannungsumwandler (DCDC), einem Parallelnetz- und Off-Grid-Schalter (STS),mit einer Leistung von mehreren Leistungsübertragungsschaltern (ATS), ein AC-Ladestall, eine Flüssigkeitskühlungseinheit, ein Feuerlöschsystem, ein EMS (Energy Man)Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Entwicklung eines Systems für die Bereitstellung von elektrischer Energie.Das System verfügt über externe Kommunikationsfunktionen und ist für einen sicheren und stabilen Betrieb über längere Zeiträume ausgelegt..
/ Systemlayout
- Nein. Ich weiß nicht. | Zahl | Name |
1 | Eine | Lastbrecher 01 (optional) |
2 | B | Ladebrecher 02 |
3 | C | Hauptbrecher 01 |
4 | D | Hauptbremser 02 (optional) |
5 | E | STS (fakultativ) |
6 | F | Photovoltaikkonverter MPPT (optional) |
7 | G | Spannungsumrichter DCDC |
8 | H | PCS |
9 | Ich... | Flüssigkeitskühlungseinheit |
10 | J | EWS |
11 | K | PDU |
12 | L | Batteriesystem (optional 2 bis 4 Packungen) |
13 | M | Multi-Power Transfer Switch ATS (optional) |
14 | N | Feuerlöschsystem |
15 | P | Bildschirm anzeigen |
16 | Q | Anzeigelicht |
17 | R | Notstoppknopf |
18 | S |
Wechselstromladestelle (optional) |
Maßgeschneiderte Energielösungen für Unternehmen
In unserer Produktionsstätte sind wir auf die Erforschung und Produktion von Energiespeichersystemen für Batterien spezialisiert.OEM-ProdukteundODMDienstleistungen neben unserer Standard-Produktlinie.
Warum mit uns zusammenarbeiten
Wollen Sie den richtigen Partner finden, um Ihre Energiespeicherstrategie zu verändern?
Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie unsere Lösungen Ihren Bedürfnissen gerecht werden können.
Bitte um ein Angebot oder vereinbare eine Beratung mit unseren Experten!