produits
![]() |
Markenname: | Wenergy |
Zertifizierung: | IEC/EN 62477, NFPA855, IEC/EN 62619, IEC/EN 60730, IEC/EN 63056, UL 1973, UL 9540A |
Modellnummer: | Schildkröte 3,44MWh |
Typ der Batterie: | LFP 280AH |
/ Anwendungsszenarien
PV-Leistung
Windenergie
Stromnetzseite
Industrie und Handel
/ Produkthinweise
Kosteneinsparungen
Sicherheitspriorität
Erhöhte Effizienz
Intelligente Funktionalität
Modus | Schildkröte 3.44 |
Nennkapazität | 30,44 MWh |
Nennleistung | 1.725 MW |
Nennspannung | 1228.8V |
Spannungsbereich | 1075.2V ~ 1382.4V |
Typ der Batterie | LFP |
Genauigkeit der SOC-Schätzung | ≤ 5% |
Selbstentlassungsquote Monat | ≤ 3% |
IP-Schutzniveau | IP54 |
Gewicht (kg) | 33,000 |
Kältetyp | Flüssigkeitskühlung |
Geräusche | < 75 dB (in einer Entfernung von 1 m vom System) |
Kommunikationsoberfläche | Wired: LAN, CAN, RS485 |
Kommunikationsprotokoll | Modbus TCP |
Systemzertifizierung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu entnehmen. |
Maßgeschneiderte Energielösungen für Unternehmen
In unserer Produktionsstätte sind wir auf die Erforschung und Produktion von Energiespeichersystemen für Batterien spezialisiert.OEM undODM-Dienstleistungen neben unserer Standard-Produktlinie.
Warum mit uns zusammenarbeiten
Sind Sie auf der Suche nach dem richtigen Partner, umVerändern Sie Ihre Energiespeicherstrategie?
Kontaktieren Sie uns noch heute, um zu erfahren, wie unsere Lösungen Ihren Bedürfnissen gerecht werden können.
Bitte beantragen Sie ein Angebot oder vereinbaren Sie eine Beratung mit unseren Experten!